Med de nye generationer af grafikkort (gpu) og processorer (cpu) er det blevet sværere og sværere at finde ud af hvor stor en strømforsyning du egentlig har brug for i din gaming PC. Det vil vi hjælpe dig med at løse i denne guide.
I tidligere tider var det relativt nemt at finde ud af størrelsen på ens strømforsyning (psu), af den simple årsag at strømbetegnelserne (TDP, TGP etc.) fra producenterne var til at regne med. Men i de senere år, er Intel, AMD og Nvidia blevet dårligere og dårligere til at give retvisende beregninger. Det har affødt en masse problematikker, herunder blandt andet valget af strømforsyning.
Indholdsfortegnelse
Terminologi
Inden vi sætter i gang skal vi også lige have lidt terminologi på plads. I særdeleshed de forkortelser der ofte bruges når man snakker om PC komponenter.
- TDP – Thermal Design Power
- TGP – Total Graphics Power
- CPU – Central Processing Unit (Processor)
- GPU – Graphics Processing Unit (Grafikprocessor – ofte omtalt som grafikkort)
- PSU – Power Supply Unit (Strømforsyning)
Nvidia Grafikkort
For Nvidia gælder det at man skal være særligt opmærksom på to ting. Først og fremmest hvilken CPU, eller processor, man anvender. Dernæst er det meget vigtigt at være opmærksom på hvilken specifik model af grafikkort man anvender.
Læs mere: Nvidia annoncerer GeForce RTX 40-series
Ada Lovelace Serien (RTX 40xx)
Gearkassen .nu | Intel i5 / AMD Ryzen 5 | Intel i7 / AMD Ryzen 7 | Intel i9 / AMD Ryzen 9 | Intel HEDT / AMD Threadripper |
RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 4080 16G | 750W | 750W | 850W | 1000W |
Ampere Serien (RTX 30xx)
Gearkassen .nu | Intel i5 / AMD Ryzen 5 | Intel i7 / AMD Ryzen 7 | Intel i9 / AMD Ryzen 9 | Intel HEDT / AMD Threadripper |
RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RTX 3080 Ti | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 850W |
RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 750W | 850W |
RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W |
RTX 3060 Ti | 550W | 650W | 750W | 750W |
RTX 3060 12G | 550W | 550W | 650W | 750W |
RTX 3050 | 550W | 550W | 550W | 650W |
Turing Serien (RTX 20xx, GTX16xx)
Gearkassen .nu | Intel i5 / AMD Ryzen 5 | Intel i7 / AMD Ryzen 7 | Intel i9 / AMD Ryzen 9 | Intel HEDT / AMD Threadripper |
RTX 2060 | 550W | 550W | 650W | 750W |
GTX 1660 Ti | 450W | 450W | 550W | 650W |
GTX 1660 Super | 450W | 450W | 550W | 650W |
GTX 1660 | 450W | 450W | 550W | 650W |
GTX 1650 Super | 450W | 450W | 450W | 550W |
GTX 1650 | 450W | 450W | 450W | 550W |
GTX 1630 | 350W | 450W | 450W | 550W |
AMD Grafikkort
For AMD gælder det at du skal være særligt opmærksom på to ting. Det er nemlig vigtigt du ved præcis hvilken model du har af både CPU og GPU. Desuden skal du være opmærksom på generationen af dit grafikkort.
Læs mere: AMD Lancerer RDNA 3 Radeon RX 7900 XTX og 7900 XT
Navi 30 Serien
Gearkassen .nu | Intel i5 / AMD Ryzen 5 | Intel i7 / AMD Ryzen 7 | Intel i9 / AMD Ryzen 9 | Intel HEDT / AMD Threadripper |
RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1200W |
RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W |
Navi 20 Serien
Gearkassen .nu | Intel i5 / AMD Ryzen 5 | Intel i7 / AMD Ryzen 7 | Intel i9 / AMD Ryzen 9 | Intel HEDT / AMD Threadripper |
RX 6950 XT | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
RX 6900 XT | 750W | 850W | 1000W | 1000W |
RX 6800 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RX 6800 | 650W | 750W | 750W | 850W |
RX 6750 XT | 650W | 750W | 750W | 850W |
RX 6700 | 650W | 650W | 750W | 850W |
RX 6650 XT | 550W | 650W | 650W | 750W |
RX 6600 XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 6600 | 550W | 550W | 550W | 650W |
RX 6500 XT | 450W | 550W | 550W | 650W |
RX 6400 | 350W | 450W | 450W | 550W |
Vega Serien
Gearkassen .nu | Intel i5 / AMD Ryzen 5 | Intel i7 / AMD Ryzen 7 | Intel i9 / AMD Ryzen 9 | Intel HEDT / AMD Threadripper |
VEGA 64 (LC) | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W |
VEGA 64 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
VEGA 56 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RX 5700 XT | 650W | 750W | 750W | 850W |
RX 5700 | 650W | 650W | 750W | 850W |
RX 5600 XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 5500 XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 580 | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 570 | 450W | 450W | 550W | 650W |
RX 560 | 450W | 450W | 550W | 550W |
RX 550 | 450W | 450W | 450W | 550W |
Strømforsyninger vi har testet på Gearkassen
+1200W
Cooler Master MWE Gold V2 – 1250W
…En velkonstrueret strømforsyning i highend segmentet, som har power og muligheder nok til at sparke gang i et hvert system…
Score: 88%
1000W
850W
…Her har vi at gøre med en klippestabil strømforsyning, som leverede varen over hele linjen…
Score: 91%
Cooler Master V SFX Gold – 850W
…Det ultrakompakte SFX design, kombineret med et modulært kabelinterface, er intet mindre end imponerende…
Score: 92%